| Dimensionand Weight | Model | EVBUS53 |
| L*W*H | 4990*1650*2050 | |
| Wheel base | 3050 | |
| Overhang lengthFront/Rear | 1015/765 | |
| Curb Weight (kg) | 3660 | |
| SEATS | 10-12 | |
| Gross Weight | 5000 | |
| Approach angle/departure angle | 13°/22° | |
| Tire Size | 175R14LT 8PR | |
| Performance | Battery | Lithium Iron Phosphate |
| Battery Capacity (kwh) | 70.2 | |
| Motor Type | PMSM | |
| Max. Power(KW) | 105/45 | |
| Max. Torque (N.m) | 320/120 | |
| Max. Speed (km/h) | 69 | |
| Max. Mileage (km) | 180 | |
| Chassis | Front/Rear Suspension | leaf spring, front 3 rear 3 |
EV-Bus 5.3m
| Model | BUS53 |
| L*W*H | 5330*1999*2410 |
| Wheel base | 3550 |
| Range percharge | 180 |
| Steering wheel position | LHD/RHD |
| Max power | 105kw |
| Motor type | PMSM |
| Max Speed | 69km/h |
| Battery | 70.2kwh |
| Tire model | 215/75R17.5 |
| Color | WHITE |
| SEATS | 12 |