| Model | EVBUS8 |
| L*W*H | 8540*2400*3000 |
| Wheel base | 4500 |
| Overhang lengthFront/Rear | 1860/2180 |
| Curb Weight (kg) | 7400 |
| SEATS | 15-31 |
| Gross Weight | 13000 |
| Approach angle/departure angle | 9°/9° |
| Tire Size | 245/70R19.5 |
| Battery | Lithium Iron Phosphate |
| Battery Capacity (kwh) | 229.05kwh |
| Motor Type | PMSM |
| Max. Power(KW) | 175/90 |
| Max. Torque (N.m) | 2050/955 |
| Max. Speed (km/h) | 69 |
| Max. Mileage (km) | 620 |
| Front/Rear Suspension | Leaf spring with fewer leaves, 3 in the front and 4in the rear, front stabilizer bar |



EV-Bus 8.5m
| Model | EVBUS85 |
| L*W*H | 8540*2400*3000 |
| Wheel base | 4500 |
| Range percharge | 620 |
| Steering wheel position | LHD/RHD |
| Max power | 175kw |
| Motor type | PMSM |
| Max Speed | 69km/h |
| Battery | 229.05kwh |
| Tire model | 245/70R19.5 |
| Color | BLUE |
| MAX.SEATS | 31 |